Informes y boletines epidemiológicos
Nombre | Descripción | Año | Acciones |
---|---|---|---|
BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANA 23 | 2025 | Descargar | |
BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANA 22 | 2025 | Descargar | |
BOLETIN SE 21 | 2025 | Descargar | |
BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SE 20 | 2025 | Descargar | |
BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANA 13 | 2025 | Descargar | |
BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANA 10 | 2025 | Descargar | |
BOLETIN EPIDEMIOLOGICO SEMANA 07 | 2025 | Descargar |
Nombre | Descripción | Año | Acciones |
---|---|---|---|
INFORME SALA INTEGRADA MAYO | 2025 | Descargar | |
INFORME SALA INTEGRADA ABRIL | 2025 | Descargar | |
INFORME SALA INTEGRADA MARZO | 2025 | Descargar | |
INFORME SALA INTEGRADA FEBRERO | 2025 | Descargar | |
INFORME SALA INTEGRADA ENERO | 2025 | Descargar | |
REPORTE DE ACTIVIDADES MAYO | 2025 | Descargar | |
REPORTE DE INFORME ABRIL -ACTIVIDAD 4,2 | 2025 | Descargar | |
REPORTE (ENERO- FEBRERO- MARZO) -ACTIVIDAD 4,2 | 2025 | Descargar |
Esta plataforma contiene información y recursos para profesionales de salud sobre vigilancia epidemiológica. La información se actualiza periódicamente conforme a los protocolos del Ministerio de Salud.
Para obtener asistencia técnica, comuníquese con el equipo de soporte:
Dirección Regional de Salud de Alto Amazonas
calle Progreso # 305, Yurimaguas
mesadepartediredsaa@diredsaa.gob.pe
Lunes a Viernes: 7:30 AM - 4:00 PM